應用經濟學學士學位課程
唯一金融學院
澳門特區唯一金融學院
主流專業培訓
提供經濟與金融專業培訓
BGA 金牌認證
商學院畢業生協會國際認證
CFA 大學聯盟
加入CFA協會大學聯盟項目
大灣區研習
粵港澳大灣區深度研習
培養目標
培養紮實的經濟學、金融學基礎理論與知識;熟練的量化分析技能;分析熱點與解決現實問題的能力。
畢業生發展
畢業生可勝任金融機構、政府監管等單位的分析管理工作。升學趨勢涵蓋全球頂尖高校。
| 科目名稱 | 學時 | 學分 |
|---|---|---|
| 第一學年 | ||
| 微積分導論 | 45 | 3 |
| 線性代數導論 | 45 | 3 |
| 微觀經濟學導論 | 45 | 3 |
| 宏觀經濟學導論 | 45 | 3 |
| 會計學導論 I | 45 | 3 |
| 會計學導論 II | 45 | 3 |
| 第一學年合計 | 270 | 18 |
| 第二學年 | ||
| 企業數學與統計學 | 45 | 3 |
| 量化分析 | 45 | 3 |
| 中級微觀經濟學 | 45 | 3 |
| 中級宏觀經濟學 | 45 | 3 |
| 金融學原理 | 45 | 3 |
| 金融市場簡介 | 45 | 3 |
| 財務管理 | 45 | 3 |
| 管理學原理 | 45 | 3 |
| 第二學年合計 | 360 | 24 |
| 第三學年 | ||
| 計量經濟學導論 | 45 | 3 |
| 時間序列分析 | 45 | 3 |
| 金融經濟學導論 | 45 | 3 |
| 國際金融 | 45 | 3 |
| 第三學年合計 | 180 | 12 |
| 第四學年 | ||
| 學術專題項目I | 45 | 3 |
| 學術專題項目II | 45 | 3 |
| 金融與經濟研究方法 | 45 | 3 |
| 實證方法與建模 | 45 | 3 |
| 金融機構管理 | 45 | 3 |
| 研究報告 I | 45 | 3 |
| 研究報告 II | 45 | 3 |
| 第四學年合計 | 315 | 21 |
| 專業共同必修科目總計 | 1125 | 75 |
| 科目名稱 | 學時 | 學分 |
|---|---|---|
| 金融學方向 | ||
| 第三學年 | ||
| 公司金融 | 45 | 3 |
| 衍生品證券 | 45 | 3 |
| 投資學 | 45 | 3 |
| 固定收益證券 | 45 | 3 |
| 第三學年合計 | 180 | 12 |
| 第四學年 | ||
| 金融前沿專題 | 45 | 3 |
| 風險管理簡介 | 45 | 3 |
| 兼併與收購簡介 | 45 | 3 |
| 第四學年合計 | 135 | 9 |
| 專業核心必修科目總計(金融學方向) | 315 | 21 |
| 科目名稱 | 學時 | 學分 |
|---|---|---|
| 經濟學方向 | ||
| 第三學年 | ||
| 勞動經濟學 | 45 | 3 |
| 產業經濟學 | 45 | 3 |
| 發展經濟學 | 45 | 3 |
| 國際貿易 | 45 | 3 |
| 第三學年合計 | 180 | 12 |
| 第四學年 | ||
| 經濟思想史 | 45 | 3 |
| 當代中國經濟 | 45 | 3 |
| 博弈論導論 | 45 | 3 |
| 第四學年合計 | 135 | 9 |
| 專業核心必修科目總計(經濟學方向) | 315 | 21 |
| 科目名稱 | 學時 | 學分 |
|---|---|---|
| 第一學年 | ||
| 大學英語 I | 45 | 3 |
| 大學英語 II | 45 | 3 |
| 中國語言與文化 | 45 | 3 |
| 憲法與基本法 | 45 | 3 |
| 第一學年合計 | 180 | 12 |
| 第二學年 | ||
| 大學英語 III | 45 | 3 |
| 大學英語 IV | 45 | 3 |
| 第二學年合計 | 90 | 6 |
| 通識教育共同必修科目總計 | 270 | 18 |
| 科目名稱 | 學時 | 學分 |
|---|---|---|
| 跨文化溝通範疇 | ||
| 粵語與嶺南文化 | 45 | 3 |
| 葡語與葡語文化 | 45 | 3 |
| 演說技巧 | 45 | 3 |
| 西方文學概論 | 45 | 3 |
| 跨文化溝通專題 | 45 | 3 |
| 科技展望範疇 | ||
| 資訊技術導論 | 45 | 3 |
| 物聯網技術基礎 | 45 | 3 |
| 電腦網路導論 | 45 | 3 |
| 大數據決策與思維 | 45 | 3 |
| 程式設計導論 | 45 | 3 |
| 科學與技術專題 | 45 | 3 |
| 國際理解範疇 | ||
| 西方文化概論 | 45 | 3 |
| 澳門史:東西文化的匯聚 | 45 | 3 |
| 國際理解專題:澳門與世界 | 45 | 3 |
| 國際理解專題:中國與世界 | 45 | 3 |
| 藝術修養範疇 | ||
| 美術鑒賞與實踐 | 45 | 3 |
| 中國音樂鑒賞 | 45 | 3 |
| 表演藝術入門 | 45 | 3 |
| 影視賞析 | 45 | 3 |
| 藝術修養專題 | 45 | 3 |
| 人文反思範疇 | ||
| 中西哲學比較 | 45 | 3 |
| 史學名著選讀 | 45 | 3 |
| 博雅經典導讀 | 45 | 3 |
| 服務與體驗 | 45 | 3 |
| 人文反思專題 | 45 | 3 |
| 通識教育選修科目總計 (需選修三門,並需要選擇三個不同範疇) | 135 | 9 |
| 科目名稱 | 學時 | 學分 |
|---|---|---|
| 大學指定之其他學院科目 (請留意教務處最新公佈的學科選修科目清單 | ||
| 跨學科選修科目 I | - | 3 |
| 跨學科選修科目 II | - | 3 |
| 跨學科選修科目 III | - | 3 |
| 跨學科選修科目總計 (需選修三門) | - | 9 |
| 學習計劃科目框架總覽 | |
| 專業共同必修科目 | 75 學分 |
| 專業核心必修科目 | 21 學分 |
| 通識教育共同必修科目 | 18 學分 |
| 通識教育選修科目 | 9 學分 |
| 跨學科選修科目 | 9 學分 |
| 畢業總學分要求 | 132 學分 |
1. 為完成本課程,學生必須修讀完成25門專業共同必修科目共75學分;7門專業核心必修科目共21學分;6門通識教育核心共同必修科目共18學分;25門中選3門通識教育選修科目共9學分,並且至少選擇其中三個範疇;以及大學所指定的其他學院的3門專業學科科目(作業項目/畢業項目及以實踐為主的學科科目除外),共9學分,合計44門課 (132學分)。
2. 學生在學期間需完成專業共同必修學分、專業核心必修學分和課程規定的各項學習計劃內之要求,獲得總學分不少於132學分。
3. 本課程中學生需在第一、二學年完成專業共同必修科目後,在第四學期末可選擇方向分組,在第三學年開始分方向進行專業核心必修科目的學習。學生有以下兩個選擇:
- 金融學方向
- 經濟學方向
4. 3門通識教育選修科目及3門跨學科選修科目共18學分,可分四學年修讀,每學年最多修讀9學分,但學生須視乎每學年必修科目的安排而作自行選讀。
5. 分方向將以學生自願選擇為原則,當不同方向間修讀學生人數相差較大時,為保證順利開課,學院將有合理調劑學生修讀方向之權利,此調劑將以大一及大二學年課程成績作為重要參考依據。對此學院將保留最終解釋之權利。
6. 如方向選讀的人數不足20人,大學將取消開辦該方向。
7. 若選修科目選讀人數不足20人,該科目或不開班,學生需改選其他科目。
8. 學生不能重複修讀已修完之科目。
9. 修畢完成總學分132學分者,亦沒有違反大學之有關規定,可按照澳門城市大學學士學位申請程序申請頒授學士學位。
有關入學具體要求、報讀辦法及學費,敬請留意澳門城市大學招生事務處資訊。
2026/2027 線上報名內地學生報名時間:
2026年5月1日 - 6月30日
本地、港台及國際學生報名時間:
2026年1月1日 - 6月30日
課程查詢:(853) 8590 2797 | fof@cityu.edu.mo

