| 2025/2026學年金融學院研究生指導老師名單 | |||||||||
| 姓名 | 性別 | 職稱 | 最高學歷 | 研究領域 | 教職外之其他工作職務 | 聯繫電郵 | 備註 | ||
| 1 | 張偉光 | 男 | 教授及金融學院院長 | 博導 | 博士,香港科技大學 | 實證金融 | / | adriancheung@cityu.edu.mo | / |
| 2 | 鄺婉樺 | 女 | 副教授及金融學院副院長 | 博導/碩導 | 博士,葡萄牙里斯本大學 | 金融人力資源管理、企業戰略管理、創新創業管理 | / | evakhong@cityu.edu.mo | / |
| 3 | 周泳宏 | 男 | 教授及金融學院博士研究生課程主任 | 博導/碩導 | 博士,中山大學 | 政治經濟學、經濟增長與發展、港澳經濟 | / | yhzhou@cityu.edu.mo | / |
| *4 | Markus Leibrecht | 男 | 教授及金融學院學士學位英語群體課程主任 | 博導/碩導 | 博士,維也納經濟與商業大學 | 外商直接投資、投資者與國家爭端解決、政策評估、漁業經濟 | / | markusleibrecht@cityu.edu.mo | 可指導中文論文 |
| 5 | 李建強 | 男 | 金融學院教授 | 博導/碩導 | 博士,台灣中正大學 | 綠色金融、能源金融、數字金融、國際金融、可持續金融 | / | cclee@cityu.edu.mo | / |
| 6 | 楊挺 | 男 | 副教授及金融學院碩士研究生課程主任 | 博導/碩導 | 博士,南洋理工大學 | 公司金融、金融市場微觀結構、投資學、與中國市場相關研究 | / | tingyang@cityu.edu.mo | / |
| 7 | 林德欽 | 男 | 助理教授及金融學院本科生課程主任 | 博導/碩導 | 博士,華僑大學 | 金融計量分析,宏觀經濟建模,風險管理 | / | dqlin@cityu.edu.mo | / |
| 8 | 王應貴 | 男 | 金融學院副教授 | 博導/碩導 | 博士,復旦大學 | 國際經濟、商業銀行、貨幣政策、金融市場、金融風險管理 | / | ygwang@cityu.edu.mo | / |
| 9 | 李偉平 | 男 | 金融學院副教授 | 博導/碩導 | 博士,香港城市大學 | 公司金融、綠色金融、數字金融和文化金融 | / | wpli@cityu.edu.mo | / |
| 10 | 蘇飛 | 男 | 金融學院副教授 | 博導/碩導 | 博士,悉尼科技大學 | 金融市場、公司金融、市場微觀結構 | / | feisu@cityu.edu.mo | / |
| 11 | 李蒙 | 男 | 金融學院助理教授 | 博導/碩導 | 博士,馬德裡卡洛斯三世大學 | 宏觀經濟學、財政政策、一般均衡理論、經濟週期、收入和財富不平等、國際稅收 | / | mengli@cityu.edu.mo | / |
| 12 | 于博 | 男 | 金融學院助理教授 | 博導/碩導 | 博士,澳門大學 | 資產定價、交易策略、公司治理 | / | boyu@cityu.edu.mo | / |
| 13 | 李迪 | 男 | 金融學院助理教授 | 博導/碩導 | 博士,莫納什大學 | 能源經濟、能源金融市場、氣象金融、資產對沖 | / | dili@cityu.edu.mo | / |
| 14 | 劉璐 | 女 | 金融學院助理教授 | 博導/碩導 | 博士,美國伊利諾伊大學芝加哥分校 | 宏觀經濟、經濟增長、金融科技、風險管理 | / | liulu@cityu.edu.mo | / |
| 15 | 薛力菲 | 男 | 金融學院助理教授 | 博導/碩導 | 博士,美國德克薩斯大學艾爾帕索分校 | 公司金融、公司治理、金融分析師的作用、財務預測的有用性、高管薪酬、金融市場學習 | / | lfxue@cityu.edu.mo | / |
| 16 | 劉偲 | 男 | 金融學院助理教授 | 博導/碩導 | 博士,雷丁大學 | 公司金融、公司治理、金融機構與投資者、商業銀行監管 | / | cailiu@cityu.edu.mo | / |
| 17 | 陳學政 | 男 | 金融學院助理教授 | 博導/碩導 | 博士,英國華威大學 | 政治經濟學、金融經濟學、行為與實驗經濟學 | / | xzchen@cityu.edu.mo | / |
| 18 | 鄧林 | 男 | 金融學院助理教授 | 博導/碩導 | 博士,內布拉斯加大學林肯分校 | 實證公司金融,企業創新,資本結構 | / | lindeng@cityu.edu.mo | / |
| 19 | 江宇 | 女 | 金融學院助理教授 | 博導/碩導 | 博士,澳門大學 | 公司金融、公司治理、ESG、股價同步性、盈餘管理 | / | yujiang@cityu.edu.mo | / |
| 20 | 陳鵬 | 男 | 暨南大學經濟學院副教授、博士生導師 | 博導/碩導 | 博士,美國堪薩斯大學 | 資產定價,金融市場,金融計量等 | 暨南大學南方高等金融研究院副院長 | rocchan21@gmail.com | / |
| 21 | 董志強 | 男 | 華南師範大學教授 | 博導/碩導 | 博士,重慶大學 | 勞動經濟,行為和實驗經濟學,勞動金融,金融與就業 | 經濟行為科學(省級)重點實驗室主任,經濟與管理學院副院長,校學術委員會常委 | dongzhiqiang@m.scnu.edu.cn | / |
| 22 | 李志宏 | 男 | 華南理工大學工商管理學院教授 | 博導/碩導 | 博士,華南理工大學 | 金融大資料與AI、綠色金融、數字金融、金融知識圖譜等 | 中國系統工程學會資料科學與知識系統工程專業委員會副主任委員,華南理工大學工商管理學院人工智慧與知識管理研究中心主任,中國建設銀行大灣區金融創新學院特聘教授,廣東省粵科金融集團特聘顧問專家,多家上市公司和保險機構獨立董事等 | bmzhhli@scut.edu.cn | / |
| 23 | 毛艷華 | 男 | 中山大學教授 | 博導/碩導 | 博士,中國科學院研究生院 | 國際貿易學、區域經濟學、粵港澳大灣區、自貿區戰略、“一帶一路” | 中山大學區域開放與合作研究院院長,中山大學經濟高品質發展研究中心主任,廣東省“十四五”發展規劃專家委員會委員,中國區域科學協會自由貿易區(港)專業委員會副主任 | mnsmyh@mail.sysu.edu.cn | / |
| 24 | 邱曉華 | 男 | 教授 | 博導/碩導 | 博士,北京師範大學 | 金融政策,宏觀經濟學,企業數學與統計學 | 澳門城市大學經濟研究所所長 | qiuxiaohua@cityu.mo | / |
| 25 | 朱全新 | 男 | 湖南師範大學瀟湘學者特聘教授 | 博導/碩導 | 博士,中山大學 | 馬氏過程、隨機系統的穩定與控制 | / | zqx22@126.com zqx22@hunnu.edu.cn |
/ |
| 26 | 魏下海 | 男 | 華僑大學經濟與金融學院教授,博士生導師 | 博導/碩導 | 博士,南開大學 | 勞動經濟、環境經濟、家庭金融、企業行為 | 華僑大學經濟發展與改革研究院副院長,福建省經濟學會副會長 | xiahaiwei2005@126.com | / |
| 27 | 謝軍 | 男 | 華南理工大學工商管理學院教授 | 博導/碩導 | 博士,廈門大學 | 公司財務(或公司金融)與公司治理 | 華南理工大學MPAcc專案主任,兼任若干上市公司,擬上市公司及金融機構(證券公司)獨立董事 | bmxiejun1109@126.com | / |
| 28 | 楊建輝 | 男 | 華南理工大學工商管理學院金融財務系教授,博士生導師 | 博導/碩導 | 博士,華南理工大學 | 金融工程與風險管理,科技金融,金融科技,互聯網金融,數量經濟 | 華南理工大學預測科學與決策研究中心主任,華南理工大學工金融財務決策團隊學術負責人,國家自然科學基金專案評審專家,國家社會科學基金項目評審專家,廣東省金融科技委員會委員, 粵港澳大灣區廣州智庫專家和廣州國資委企業外部董事 |
bmjhyang@scut.edu.cn | / |
| 29 | 楊菁菁 | 男 | 教授 | 博導/碩導 | 博士,梅西大學(Massey University) | 公司金融與公司治理 | 廣東外語外貿大學金融學院副院長/廣東外語外貿大學中國資本市場與公司金融研究中心主任 | jyang@gdufs.edu.cn | / |
| 30 | 張健 | 男 | 教授 | 博導/碩導 | 博士, 天普大學 | 公司金融 | 上海管理科學學會理事 | 02769@shisu.edu.cn | / |
| 31 | 鄭尊信 | 男 | 教授 | 博導/碩導 | 博士,上海交通大學安泰經濟與管理學院 | 金融工程,資產定價,貨幣金融 | 深圳大學經濟學院院長,JECR副主編 | zxzheng@szu.edu.cn | / |
| 32 | 王重鳴 | 男 | 教授 | 博導 | 博士,浙江大學 | 金融業領導力開發、金融業女性領導力、金融經理人賦能評價、綠色創業創新能力、數智金融人力資源、綠色金融領導力 | zmwang@zju.edu.cn | / | |
| 33 | 葉德珠 | 男 | 教授 | 博導 | 博士,中山大學 | 行為金融、公司金融 | / | gzydz@126.com | / |
| 34 | 簡逢陞 | 男 | 教授 | 博導 | 博士,台灣中山大學 | 計量經濟學、金融風險管理 、能源經濟 、環境經濟、併購 | 碳經濟研究院院長、福州高新區智慧財產權金融研究中心主任、福州市社科重點研究基地主任、NATURE(ENERGY)特聘審稿、聯合國環境署D5專案總監、福建省證券經濟研究會理事、福建省中青年經濟發展研究會理事、福建省金融學會理事、福建省碳中和學會副理事長、福建省經濟學會理事 | jianfengsheng@fzfu.edu.cn julianchien_fuist@163.com |
/ |
| *35 | 鍾耀明 | 男 | 副教授 | 博導 | 博士,俄亥俄大學(美國) | 公司治理、盈餘管理、環境、社會和治理 (ESG) 以及中小企業 (SME) | / | rchung@cihe.edu.hk | 僅指導英文論文 |
| *36 | 朱家偉 | 男 | 副教授及數據科學學院本科課程主任 | 碩導 | 博士,Information Studies(Ph.D.) U. of Sheffield | 聚類分析、預測分析 | / | cwchu@cityu.edu.mo | 僅指導金融科技碩士 |
| *37 | 應作斌 | 男 | 副教授及數據科學學院博士課程主任 | 碩導 | 博士, 西安電子科技大學 | 區塊鏈理論及應用、隱私計算、雲邊端協同安全 | / | zbying@cityu.edu.mo | 僅指導金融科技碩士 |
| *38 | 郭永德 | 男 | 副教授及數據科學學院碩士課程主任 | 碩導 | 博士,資訊與通信工程 | 圖像處理、計算機視覺、模式識別、深度學習、環境可持續計算和遙感數據空間分析與應用 | / | wtkuok@cityu.edu.mo | 僅指導金融科技碩士 |
| 39 | 李強 | 男 | 金融學院教授 | 碩導 | 博士,西南財經大學 | 發展經濟學、政治經濟學、勞動經濟學、公共經濟學、環境經濟和全球治理 | / | qiangli@cityu.edu.mo | / |
| 40 | 張岩 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,美國猶他大學 | 資本市場、金融科技、創新與創業、區域經濟學 | / | julianzhang@cityu.edu.mo | / |
| 41 | 華君怡 | 女 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,美國俄亥俄州立大學 | 環境與能源經濟學、應用計量經濟學、農業與土地利用經濟學、區域經濟學、氣候變化 | / | jyhua@cityu.edu.mo | / |
| 42 | 凌雲 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,澳大利亞悉尼大學 | 基金管理、公司金融、ESG | / | yunling@cityu.edu.mo | / |
| 43 | 許文立 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,武漢大學 | 中國宏觀經濟政策、環境氣候政策、DSGE、計算經濟學、DID | / | wlxu@cityu.edu.mo | / |
| 44 | 郗健群 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,澳大利亞墨爾本皇家理工大學 | 公司避稅,公司環境、社會和治理,審計,盈餘管理,內部控制 | / | jqxi@cityu.edu.mo | / |
| 45 | 唐樂文 | 女 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,英國雷丁大學亨利商學院 | 家庭財務、行為金融及經濟、房地產金融、城市經濟 | / | lmtong@cityu.edu.mo | / |
| 46 | 馬行舒 | 女 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,澳門大學 | 土地政策、生產力與生產效率 | / | xsma@cityu.edu.mo | / |
| 47 | 孫曉彤 | 女 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,英國格拉斯哥大學 | 金融科技、區塊鏈與加密貨幣、去中心化金融、去中心化自治組織 | / | xtsun@cityu.edu.mo | / |
| 48 | 白羽 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,博科尼大學 | 計量經濟學理論與應用 | / | yubai@cityu.edu.mo | / |
| 49 | 周尚志 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,澳大利亞國立大學 | 行為金融、隨機占優、因果關係、投資組合優化、決策理論 | / | scchow@cityu.edu.mo | / |
| 50 | 王豔 | 女 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,澳門大學 | 實証資產定價、應用統計 | / | yanwang@cityu.edu.mo | / |
| 51 | 李樂 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,聖塔安娜高等研究院 | 公司增長、產業動態,複雜經濟學 | / | leli@cityu.edu.mo | / |
| 52 | 龐小川 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,中山大學 | 金融工程與風險管理(投資組合優化;系統性風險、市場風險測度與管理)、經濟數據預測(預測組合) | / | xcpang@cityu.edu.mo | / |
| 53 | 王方志 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,北京理工大學 | 氣候經濟複雜系統模型建模與應用、碳中和政策建模、大宗商品價格與經濟週期 | / | fzwang@cityu.edu.mo | / |
| 54 | 楊帆 | 女 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,香港中文大學 | 中國資本市場相關問題研究、管理學學習與市場反饋、政府資訊數字化、資訊披露及其經濟後果、巨集觀資訊的微觀經濟後果、金融監管與跨境合作 | / | fanyang@cityu.edu.mo | / |
| 55 | 戴超諾 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,澳大利亞國立大學 | 應用微觀經濟學、發展經濟學、教育經濟學、家庭經濟學 | / | cndai@cityu.edu.mo | / |
| 56 | 賈博文 | 男 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,香港中文大學 | 機器學習、深度學習,連續時間的強化學習,人工智慧生成內容 | / | bwjia@cityu.edu.mo | / |
| 57 | 趙晶瑩 | 女 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,澳門大學 | 財務分析、共同基金、文化偏好、行為偏差 | / | jyzhao@cityu.edu.mo | / |
| 58 | 李宇鵬 | 女 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,新加坡南洋理工大學經濟學 | 行爲與實驗經濟學 | / | ypli@cityu.edu.mo | / |
| 59 | 高靜如 | 女 | 金融學院助理教授 | 碩導 | 博士,墨爾本大學 | 審計、自願性披露、企業治理 | / | jrgao@cityu.edu.mo | / |
| *60 | 魏中倫 | 男 | 數據科學學院助理教授 | 碩導 | 博士,中興大學 | 資訊系統外包、資訊科技應用、科技與使用者行為 | / | chunglunwei@cityu.edu.mo | 僅指導金融科技碩士 |
| *61 | 敬馮時 | 男 | 數據科學學院助理教授 | 碩導 | 博士,香港城市大學 | 健康資訊學(智慧醫療、電子病歷挖掘、醫學影像分析、公共衛生資訊學、數理傳染病學等方向),計算社會科學(社會網路分析、社交媒體、金融科技、教育大數據、智慧體育等方向),數據科學方法與運用(機器學習應用、複雜網路、自然語言處理、運籌優化、流行病與生物統計等方向) | / | fsjing@cityu.edu.mo | 僅指導金融科技碩士 |
| *62 | 戚敏鋒 | 男 | 數據科學學院助理教授 | 碩導 | 博士,斯威本科技大學 | Blockchain Privacy,Smart Contract Security,Data Mining and Visualization | / | mfqi@cityu.edu.mo | 僅指導金融科技碩士 |
| 63 | 李雋樂 | 男 | 聖方濟各大學助理教授 | 碩導 | 博士,澳大利亞墨爾本大學 | 應用計量經濟學,經濟地理學,社會經濟學 | / | clli@sfu.edu.hk | / |
| 64 | 鄭登元 | 男 | 前南京審計大學長聘/特聘教授 | 碩導 | 博士,(台灣) 成功大學 | 行為金融,公司金融,公司治理,ESG,氣候金融 | / | tybrian@gmail.com | / |
| 65 | 羅偉傑 | 男 | 副教授 | 碩導 | 博士,University of York | 財政金融、公司金融、企業經濟 | 北京市財政支出政策績效評估特聘專家 | luoweijie@bisu.edu.cn | / |
| 66 | 胡明志 | 男 | 副教授 | 碩導 | 博士,上海財經大學、佛羅裡達國際大學 | 房地產經濟學 | 上海交通大學住房與城鄉建設研究中心特約副研究員,中國房地產中青年學者30人論壇秘書,中國城市經濟學會城市可持續建設與管理青年委員會成員 | mzhu@zjut.edu.cn | / |
| 67 | 丘淑怡 | 女 | 高級講師 | 碩導 | 博士,Curtin University | 企業融資 | / | S.Khoo@cbs.curtin.edu.au | / |
更新時間:2025/9/30

