Conference Papers Completed In Recent Years 近年會議論文
|
Authors作者 |
Paper Title 論文題目 |
Conference 會議 |
Conference Location 會議地點 |
Conference Date 會議日期 |
| Xiaochuan Pang, Shushang Zhu | VaR of nonlinear portfolios: An asymptotic approximation approach based on Gaussian Mixture Distribution | 中國運籌學會第一屆青年學術大會 | 中國太原 | 2025.8.19-21 |
| Siwen Fu, Tairan Huang, Weiping Li | Taking Risks, Playing with Numbers: The relationship Between Gambling Culture and Accounting Conservatism | 2025 Accounting & Finance Association of Australia and New Zealand(AFAANZ) Conference | Sofitel Brisbane Central in Queensland | 2025.7.6-8 |
| 馬行舒, 關鋒 | Land Titling and Crop Production Efficiency: A meta-frontier Analysis | 中國留美經濟學會2025年中國年會 | 中國廣州 | 2025.7.5-7 |
| 許文立 | 中國留美經濟學會2025年中國年會 | 中國廣州 | 2025.7.5-7 | |
| 華君怡 | 貿易摩擦中的創新與全球產業發展 | 6th International Symposium on Innovation & Global Industrial Development | 中國武漢 | 2025.6.28 |
| 周尚志, 張偉光 | Which Factors suffer more from Omitted Variable Bias? | 2025 Asian Finance Association Annual Conference | Taiwan | 2025.6.25-28 |
| Jingying ZHAO, Jinjuan REN, Mengjiao CHEN, Rui CHEN | Analysts’ cultural preferences: A new approach based on culture of firms under coverage | European Financial Management Association (EFMA) | Deree-The American College of Greece, Greece, Athen | 2025.6.25-28 |
| 張岩 | The Network Effect of Battery Swap Stations on Electric Vehicle Sales | 3rd Summer Meeting in Urban Economics, China | 中國深圳 | 2025.6.21-23 |
| Qiang Li, Yuli Ye; Lian An | Born to invest: Birth Order and Financial Decisions in China | JNU-CityU joint finance workshop | 中國廣州 | 2025.6.20 |
| 李迪 | 2025 International Conference on Climate and Energy Finance | 中國廣州 | 2025.6.13-15 | |
| Khademul I. Chowdhury, Cagri S. Kumru, and Meng Li | Addressing Low Annuity Demand with Capital Taxes | UC3M Economics PhD 35th. Anniversary Alumni Conference | Universidad Carlos III de Madrid | 2025.6.5-6 |
| Weiping Li, Hanfang Zhang, Ziying Lian, Shanzhong Du | Entrepreneurial Roots vs. Restructured Realities: How Family Origin Shapes Corporate Investment Efficiency | 2025 Family Business and Corporate Governance Conference | 清華大學 | 2025.5.24-25 |
| Fangzhi Wang, Richard S.J. Tol | Climate Policy under Endogenous Time Preference | The 4th Annual Conference of Chinese Association of Environmental and Resource Economists | 中國上海 | 2025.05.17-18 |
| 李偉平 | 第八屆中國優選法統籌法與經濟數學研究會評價方法與應用分會年會 | 廣西大學 | 2025.5.16-18 | |
| 李強 | 勞動經濟學會就業促進專委會2025年一季業形勢分析會暨高校畢業生就業研究與政策創新研討會 | 深圳信息職業技術學院 | 2025.4.29 | |
| 莫芷欣、王際超、周泳宏 | Air Quality, Outdoor Gatherings, and Work Performance: Evidence from Foreign Workers in Hong Kong | 粵港澳大灣區經濟學者論壇 | 中國廣州 | 2025.4.27 |
| 李偉平 | CJAR Spring Workshop 2025 | 雲南財經大學 | 2025.4.26 | |
| 許文立 | 第35期香樟經濟學Seminar(廣州-澳門) | 中國澳門 | 2025.4.8 | |
| 李強 | 第35期香樟經濟學Seminar(廣州-澳門) | 中國澳門 | 2025.4.8 | |
| 賈博文 | 穩健最優停止 (GAN Stopping for Robust Surrendering) | 中央財經大學精算論壇第257期講座 | 中國北京 | 2024.12.26 |
| Chaonuo Dai, Yuzhi Zhou | Chaonuo Dai and Yuzhi Zhou | 2024大灣區經濟學者學術聯誼會 | 華南師範大學 | 2024.12.20 |
| 馬行舒, 關鋒 | Does the latest land titling programme promote rural-urban migration? Evidence from China | 2024 大灣區經濟學者學術聯誼會 | 華南師範大學 | 2024.12.20 |
| Chaonuo Dai, Yuzhi Zhou | Rank, Peer Achievement, and Shadow Education: Evidence from Secondary Students in China | Econometric Society Australasia Meeting | Monash University, Melbourne, Australia | 2024.12.4-6 |
| 張岩,黃嘉彥 | 新質生產力框架下澳門賽馬業轉型升級的思考 | The 4th Annual Conference on Macao Studies(2024) | 中國澳門 | 2024.12.2 |
| 蘇正偉、余渭恆 | 新質生產力機遇:粵港澳大灣區協同發展與澳門產業適度多元 | 全國經濟地理研究會第二十七屆年會暨國家社科基金資助基於新質生產力佈局的區域發展戰略研討會 | 中國海口 | 2024.11.22-24 |
| Fangzhi Wang, Hua Liao, Richard S.J. Tol | Baumol's climate disease | 7th Annual Research Conference: Macroeconomic and Financial Aspects of Climate Change | Madrid, Spain | 2024.11.14-15 |
| Dequan Jiang, Weiping Li, Yongjian Shen, Chang Shi | Visibility through smog: The unintentional informative effect of air pollution on stock prices | 可持續未來:能源轉型與氣候金融學術研討會 | 中國成都 | 2024.11.9 |
| Di Li, Jun Li | Hedging Crude Oil | 第三屆經濟管理青年學者湘江論壇 | 中國長沙 | 2024.10.18-20 |
| 張岩 | The Shift of the Tournament: Why do Chinese Mayors Start to Manipulate Land Price Downwards | The 2nd Summer Meeting in Urban Economics | 中國北京 | 2024.8.28-29 |
| Xiyuan Ma, Yun Ling, Juan Yao | Beyond returns: The impact of price path convexity on mutual fund flows | The 33nd European Financial Management Association (EFMA) conference | Lisbon, Portugal | 2024.6.26-29 |
| Xiyuan Ma, Yun Ling, Juan Yao | Beyond returns: The impact of price path convexity on mutual fund flows | 2024 FMA European Conference | Turin, Italy | 2024.6.12-14 |
| Junyi Hua | The Urban Climate Effect on Land Value in the Chesapeake Bay Area | Association of Environmental and Resource Economists | Washington, DC., U.S. | 2024.5.29-31 |
| 張偉光 | Climate change exposure and trade credit provision | 山西財經大學會計學院 | 中國山西 | 2024.5.15-17 |
| Xiao, C., and Li, M. | Corporate Income Tax and Heterogeneous Firm Outward Foreign Direct Investment Decisions: Evidence from China | 2024 Asia Meeting of Econometric Society, South/Central/West | Delhi, India | 2024.1.1 |
| Yang Gao, Yun Ling | Before thrive, first survive: The impact of controlling shareholder pledging on corporate ESG performance | Sydney Banking and Financial Stability Conference | Sydney, Australia | 2023.12.8-9 |
| 張偉光、林德欽、劉璐、薛力菲 | 澳門經濟適度多元發展統計指標的分析與評價 | The Third Annual Conference of Macao Studies (2023) | 中國澳門 | 2023.12.5 |
| 周泳宏、姚钦洋、戴天仕 | Knowledge Intensive Business Services, Innovation, and Economic Growth | 香樟經濟學Seminar | 中國成都 | 2023.11.21 |
|
周泳宏、姚钦洋、戴天仕 |
Knowledge Intensive Business Services, Innovation, and Economic Growth |
澳門大學經濟系Seminar |
中國澳門 |
2023.11.19 |
| Di Li, Bingzhe Wang | Green/technology asset linkage dynamics and their determinants | 1st Inaugural ISETS (International Society for Energy Transition Studies) International Conference | Bangkok, Thailand | 2023.10.15-19 |
| 殷培焱、周泳宏 | We Need Money: Long-term Impact of Exposure to a Financial Crisis in Early Career Life | 暨南大學經濟學院校友學術論壇 | 中國成都 | 2023.10.14 |
| Julian Atanassov, Lin Deng | Salary History Bans and Corporate Innovation | Financial Management Association (FMA) annual meeting | Chicago, USA | 2023.10.12 |
| 張偉光 | Pricing cloud stocks: Evidence from China; The Diversification Value of Cloud Stocks: Evidence from China |
2023廣東社會科學學術年會廣東科技學院分會場 | 中國東莞 | 2023.9.23 |
| Yu-En Lin, Shi Teng, Bo Yu, Keith S.K. Lam | ESG Rating Divergence and Investment Efficiency: International Evidence | Proceedings of the 12th International Symposium of Quantitative Economics | Huludao, China | 2023.8.1 |
| Yu-En Lin, Yuxin Xu, Bo Yu, Keith S.K. Lam | The Impact of Outcome Uncertainty on Compensation Peer Effects of Corporate Investments | Proceedings of the 2023 International Conference on Firm Governance | Qinhuangdao, China | 2023.7.1 |
| 周泳宏、姚钦洋、戴天仕 | Knowledge Intensive Business Services, Innovation, and Economic Growth | 香樟經濟學年會 | 中國北京 | 2023.6.17-18 |
| Yu Jiang, Adrian C.H. Lei | Investors' Site Visits and Firms' Environmental, Social, and Governance (ESG) Performance | The SBS International Conference for Finance (SBSICF) | 中國澳門 | 2023.06.01 |
| Yu Jiang, Adrian C.H. Lei | Security Analysts' Site Visits and Stock Price Synchronicity | Academic Conference on Economic Development of China and the Region of Guangdong, Hong Kong and Macao in the New Era (2023) and Economics Workshop of Guangdong-Macao Universities | 中國上海 | 2023.5.1 |
| Julian Atanassov; Lin Deng | Shareholder power and corporate leases | 2023 Financial Markets and Corporate Governance (FMCG) conference | Online | 2023.4.13 |
| Lou, Shiyan, Yiting Zeng, Steve Fong | Research on Influences of Education and Financial Literacy on Commercial Insurance Purchase in China | 2022 Pacific Accounting Review Special Issue Conference | Hong Kong SAR, China | 2022.12.17 |
|
Yonghong Zhou |
Knowledge Intensive Business Services, Innovation and Economic Growth |
Seminar at the School of Economics and Finance, Huaqiao University |
Quanzhou, China |
2022.12.6 |
|
王應貴、婁世艶、劉思宇 |
中資企業境外美元債券市場發展、發行利率與風險管理 |
中國世界經濟學會國際金融論壇(2022) |
中國廣州 |
2022.11.26 |
|
鄺婉樺、林國雄 |
粵港澳大灣區金融科技人才現狀與發展策略研究- 基於409家企業問卷實証分析 |
第十屆中國人才資源管理論壇 |
中國泉州 |
2022.11.21-24 |
|
劉璐、薛力菲、婁世艷、陳洋、Adrian (Wai Kong) Cheung |
澳門社會保障基金可持續性研究——基於養老金的精算分析 |
第二屆保險與再保險論壇 |
中國廈門 |
2022.11.05-06 |
|
劉璐、應作斌 |
粵港澳大灣區跨境個人征信合作路徑研究 |
第十八届海峽兩岸暨港澳地區公共管理學術研討會 |
中國西寧 |
2022.09.16-18 |
|
婁世艷、劉紅 |
澳門智慧養老服務的瞭解、使用與需求研究 |
第十八届海峽兩岸暨港澳地區公共管理學術研討會 |
中國西寧 |
2022.09.16-17 |
|
婁世艷、王俊皓 |
受教育水平、創業失敗經歷與農村家庭創業績效 |
2022 中國-東盟教育交流周開幕期論壇——教育振興鄉村:“一帶一路”背景下高校 “校農結合”的“研”與“爲” |
中國貴州 |
2022.08.23-25 |
|
CHEN, Yang; CHEUNG, Wai Kong; LOU, Shiyan; LIU, Hong |
Smart Platform Design for ‘Helping the Elderly’ in Macao SAR |
2021 International Conference on Public Management and Big Data Analysis (PMBDA 2021) |
Haerbin, China |
2021.12.17-19 |
|
LIU, Hong; LOU, Shiyan; WANG, Jinying |
Smart Care for the Elderly in Macao SAR |
2021 International Conference on Public Management and Big Data Analysis (PMBDA 2021) |
Haerbin, China |
2021.12.17-19 |
|
LI, Chun Lok Kris; CHUNG, Ethan Forbes; LOU, Shiyan |
Hofstede's Cultural Dimensions Theory and National eHealth Development |
12th Pan-Pacific Conference On Rehabilitation |
Hong Kong, China |
2021.11.28 |
|
WANG Yinggui |
Linking workplace mindfulness to individual creativity: the bridging mechanisms |
European Academy of Management Conference |
Dublin, Ireland |
2020.12.4-6 |
|
Eva Y W Khong |
SME Business Sustainability in an Economic Downturn |
Academic of International Business Southeast Asia Regional Conference |
Hong Kong, China |
2020.12.3-5 |
|
WANG Yinggui |
A proactivity perspective on empowerment practices and upward voice |
Tenth International Symposium on Multinational Business Management |
Nanjing, China |
2020.11.21-22 |
|
Lou, Shiyan, Kuai Peng Ip, Xiujuan Zhao, Jing Chen, Yajing Shen, Jingwen Zhang and Hui Xu |
What Does Typhoon Hato do to Macao SAR Government?——A Comparative Study on the Performance of Macao Authorities in Typhoons Hato and Mangkhut |
2020中國公共安全大會 |
中國北京 |
2020.10.30-11.1 |
|
Hui Xu , Shiyan Lou, Xiujuan Zhao, Kuai Peng Ip, Jingwen Zhang and Yajing Shen |
Evacuation Attitude, Behavior Related to Typhoon and its Influencing Factors |
2020中國公共安全大會 |
中國北京 |
2020.10.30-11.1 |
|
張競文、婁世艷、趙秀娟、葉桂平、沈雅靜、徐慧、杜鵬 |
澳門老年人對颱風的風險認知與風險防範 |
2020中國公共安全大會 |
中國北京 |
2020.10.30-11.1 |
|
Eva Y W Khong |
Family Business Growth Strategies in Times of Crisis |
Silk-Road Entrepreneurship Education Network Conference: Entrepreneurship & Leadership in Crisis Management |
Macau, China |
2020.8.21 |
|
婁世艷、薄紫琪 |
流動人口收入和城市融入對其消費的影響 |
第四屆中國勞動經濟學學者年會 |
中國大連 |
2019.6.28-30 |
|
婁世艷 |
回歸以來澳門博彩業勞動力供給的特徵、問題與趨勢 |
澳門經濟史學術研討會——澳門博彩經濟的過去、現在與未來 |
中國澳門 |
2019.4.17 |
|
林德欽 |
回歸以來澳門博彩上市公司資本運營評價研究 |
澳門經濟史學術研討會——澳門博彩經濟的過去、現在與未來 |
中國澳門 |
2019.4.17 |

