2024/2025 List of Postgraduate Thesis Supervisors (Faculty of Finance) | ||||||||
Name | Gender | Title | Academic Qualifications | Research Area | Remarks | |||
1 | Adrian (Wai Kong) Cheung | Male | Professor of Finance and Dean | Doctoral Supervisor | PhD, Hong Kong University of Science and Technology | Empirical finance | adriancheung@cityu.edu.mo | / |
2 | Eva Yueng Wah Khong | Female | Associate Professor and Associate Dean of Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa, Portugal | Financial human resource management, Enterprise strategic management, Innovation and entrepreneurship management | evakhong@cityu.edu.mo | / |
3 | Yonghong Zhou | Male | Professor and Course Coordinator of PhD Programme at Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Sun Yat-Sen University | Political Economy, Economic Growth and Development, Economies of Hong Kong and Macao | yhzhou@cityu.edu.mo | / |
*4 | Markus Leibrecht | Male | Professor and Course Coordinator of BAE Elite Cohort Programme at Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Vienna University of Economics and Business | Foreign Direct Investment, Investor-State-Dispute Settlement; Policy Evaluation; Fisheries Economics | markusleibrecht@cityu.edu.mo | Supervise English papers only |
5 | Chien-Chiang Lee | Male | Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Chung Cheng University in Taiwan | Green Finance, Energy Finance, Digital Finance, International Finance, and Sustainable Finance | cclee@cityu.edu.mo | / |
6 | Ting Yang | Male | Associate Professor and Course Coordinator of Master's Degree Programme at Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Nanyang Technological University | Corporate Finance; Market Microstructure; Investments; China-Related Studies | tingyang@cityu.edu.mo | / |
7 | Deqin Lin | Male | Assistant Professor and Course Coordinator of BAE Programme at Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Huaqiao University | Modeling and Analyzing with Financial Time Series, Modeling with Macroeconomic Data, Risk Management | dqlin@cityu.edu.mo | / |
8 | Yinggui Wang | Male | Associate Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Fudan University | International economics, commercial banking, monetary policy, financial markets, financial risk management | ygwang@cityu.edu.mo | / |
9 | Shiyan Lou | Female | Associate Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Nankai University | Labor Economics, Human Capital Theory, Household Finance, Elderly Care, Industrial Economics | sylou@cityu.edu.mo | / |
10 | Weiping Li | Male | Associate Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, City University of Hong Kong | Corporate Finance, Green Finance, Digital Finance, And Cultural Finance. | wpli@cityu.edu.mo | / |
11 | Meng Li | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, University of Carlos III in Madrid | Macroeconomics; Fiscal Policy; Business Cycle; General Equilibrium; Income and Wealth Inequality; International Taxation | mengli@cityu.edu.mo | / |
12 | Bo Yu | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, University of Macau | Assets Pricing, Trading Strategy, Corporate Governance | boyu@cityu.edu.mo | / |
13 | Di Li | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Monash University | Energy Economics, Energy Financial Markets, Climate Finance, Asset Hedging | dili@cityu.edu.mo | / |
14 | Lu Liu | Female | Assistant Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, University of Illinois at Chicago | Macroeconomics, International Economics, Financial Technology, Risk Management | liulu@cityu.edu.mo | / |
15 | Lifei Xue | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, University of Texas at El Paso | Corporate Finance, Corporate Governance, Influence of Financial Analyst, Usefulness of Financial Forecasts, Executive Compensation, Financial Market Learning | lfxue@cityu.edu.mo | / |
16 | Cai Liu | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, University of Reading | Corporate Finance; Corporate Governance; Financial Institutions; China-Related Studies | cailiu@cityu.edu.mo | / |
17 | Xuezheng (Acme) Chen | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, University of Warwick | Political Economy, Financial Economics, Behavioral and Experimental Economics | xzchen@cityu.edu.mo | / |
18 | Peng Chen | Male | Associate Professor and Doctoral Supervisor, School of Economics, Jinan University | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | Ph.D, University of Kansas, USA | Asset pricing, financial markets, financial measurement, etc. | rocchan21@gmail.com | / |
19 | Zhiqiang Dong | Male | Professor, South China Normal University | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Chongqing University | Labor economics, behavioral and experimental economics, labor finance, finance and employment Financial big data and AI, green finance, digital finance, financial knowledge atlas, etc. |
dongzhiqiang@m.scnu.edu.cn | / |
20 | Zhihong Li | Male | Professor, School of Business Administration, South China University of Technology | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, South China University of Technology | Financial big data and AI, green finance, digital finance, financial knowledge atlas, etc. | bmzhhli@scut.edu.cn | / |
21 | Yong Mai | Male | Professor | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, School of Economics and Management, Northwest University | Corporate finance, financial markets | maiyong1151@163.com | / |
22 | Yanhua Mao | Male | Professor, Sun Yat-sen University | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, University of Chinese Academy of Sciences | International Trade Studies, regional economics,Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area,free trade area strategy, “the land and maritime Silk Road initiative” | mnsmyh@mail.sysu.edu.cn | / |
23 | Xiaohua Qiu | Male | Professor | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Beijing Normal University | Financial policy, macroeconomics, corporate mathematics and statistics | qiuxiaohua@cityu.mo | / |
24 | Rongwei Ren | Male | Professor, School of Management, Sun Yat-sen University, and Doctoral Supervisor | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Nanjing University | Strategic management; venture capital; innovative entrepreneurship management | mnsrrw@mail.sysu.edu.cn | / |
25 | Quanxin Zhu | Male | Xiaoxiang Scholar Distinguished Professor, Hunan Normal University | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Sun Yat-sen University | Markov process, stability and control of stochastic systems | zqx22@126.com zqx22@hunnu.edu.cn |
/ |
26 | Xiahai Wei | Male | Professor and Doctoral Supervisor, School of Economics and Finance, Huaqiao University | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Nankai University | Labor economics, environmental economics, household finance, corporate behavior | xiahaiwei2005@126.com | / |
27 | Yunqiao Wu | Male | Professor, Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, School of Economics and Management, Tongji University | Innovation and entrepreneurship, financial entrepreneurship, smart cities, strategic management | martinwyq@163.com | / |
28 | Jun Xie | Male | Professor, School of Business Administration, South China University of Technology | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Xiamen University | Corporate finance (or corporate finance) and corporate governance | bmxiejun1109@126.com | / |
29 | Jianhui Yang | Male | Professor, Doctoral Supervisor, Department of Finance and Financial Affairs, School of Business Administration, South China University of Technology | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, South China University of Technology | Financial engineering and risk management, technology finance, financial technology, Internet finance, quantitative economics | bmjhyang@scut.edu.cn | / |
30 | JingJing Yang | Male | Professor | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Massey University | Corporate finance and corporate governance | jyang@gdufs.edu.cn | / |
31 | Jian Zhang | Male | Professor | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Temple University | Corporate finance | 02769@shisu.edu.cn | / |
32 | Linhai Zhao | Male | Assistant Dean, Professor, Doctoral Supervisor, School of Economics and Finance, Huaqiao University | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Tianjin University | Macroeconomic and financial theory and policy, financial engineering and risk management, international finance, quantitative finance and insurance, financial technology | longmen168@126.com | / |
33 | Zunxin Zheng | Male | Professor | Doctoral Supervisor/Master Supervisor | PhD, Antai Colleage of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University | Financial engineering, asset pricing, monetary finance | zxzheng@szu.edu.cn | / |
34 | Zhongming Wang | Male | Professor | Doctoral Supervisor | PhD, Zhejiang University | Leadership development in the financial industry, leadership of women in the financial industry, empowerment assessment of financial managers, green entrepreneurial innovation capabilities, digital financial human resources, green financial leadership | zmwang@zju.edu.cn | / |
35 | GuoWei Cai | Male | Professor | Doctoral Supervisor | PhD, Sun Yat-sen University | Economic growth and development, digital economy, etc. | caiguow@mail.sysu.edu.cn | / |
36 | DeZhu Ye | Male | Professor | Doctoral Supervisor | PhD, Sun Yat-sen University | Behavioral finance, corporate finance | gzydz@126.com | / |
37 | FengSheng Chien | Male | Professor | Doctoral Supervisor | PhD, Sun Yat-sen University, Taiwan | Econometric economics, financial risk management, energy economics, environmental economics, mergers and acquisitions | jianfengsheng@fzfu.edu.cn julianchien_fuist@163.com |
/ |
*38 | YiuMing Chung | Male | Associate Professor | Doctoral Supervisor | PhD, Ohio University (USA) | Corporate governance, earnings management, environment, society and governance (ESG) and small and medium-sized enterprises (SMEs) | rchung@cihe.edu.hk | Supervise English papers only |
*39 | ChiaWei Chu | Male | Associate Professor and Course Coordinator of BAE Programme at Faculty of Data Science | Master Supervisor | PhD, Information Studies(Ph.D.) U. of Sheffield | Cluster analysis, predictive analysis | cwchu@cityu.edu.mo | only supervise the programme of Master of Science in Financial Technology |
*40 | Ying Zuobin | Male | Associate Professor and Course Coordinator of PhD Programme at Faculty of Data Science | Master Supervisor | PhD, Xidian University | Blockchain theory and application, privacy computing, cloud-edge collaborative security | zbying@cityu.edu.mo | only supervise the programme of Master of Science in Financial Technology |
*41 | Yongde Guo | Male | Assistant Professor and Course Coordinator of Master's Degree Programme at Faculty of Data Science | Master Supervisor | PhD, Tsinghua University | Image processing, computer vision, pattern recognition, deep learning, environmental sustainable computing and remote sensing data spatial analysis and application | wtkuok@cityu.edu.mo | only supervise the programme of Master of Science in Financial Technology |
42 | Qiang Li | Male | Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, Southwestern University of Finance and Economics, | Development economics, political economy, labor economics, public economics, environmental economics, and global governance |
qiangli@cityu.edu.mo | / |
43 | Lin Deng | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, University of Nebraska-Lincoln | Empirical Corporate Finance, Corporate Innovation, Capital Structure | lindeng@cityu.edu.mo | / |
44 | Yu Jiang | Female | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, University of Macau | Corporate Finance, Corporate Governance, ESG | yujiang@cityu.edu.mo | / |
45 | Julian (Yan) Zhang | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, the University of Utah | Capital Market, Innovation and Entrepreneurship, FinTech, and Urban Economics. | julianzhang@cityu.edu.mo | / |
46 | Junyi Hua | Female | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, The Ohio State University | Environment Economics; Applied Econometrics; Agricultural Economics | jyhua@cityuedu..mo | / |
47 | Yun Ling | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, University of Sydney | Fund Management; Corporate Finance; ESG | yunling@cityu.edu.mo | / |
48 | Wenli Xu | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, Wuhan University | Macroeconomic Policy in China, Environmental and Climate Policy, DSGE, Computational Economics, DID | wlxu@cityu.edu.mo | / |
49 | Jianqun Xi | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, RMIT University | Corporate Tax Avoidance, ESG, Auditing, Earnings Management, Internal Controls | jqxi@cityu.edu.mo | / |
50 | Michelle Lok Man Tong | Female | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, Henley Business School, University of Reading | Household Finance, Behavioural Finance and Economics, Real Estate Finance, and Urban Economics | lmtong@cityu.edu.mo | / |
51 | Xingshu Ma | Female | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, University of Macau | Land policy, productivity, and production efficiency | xsma@cityu.edu.mo | / |
52 | Xiaotong Sun | Female | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, University of Glasgow | Financial Technology, blockchain and cryptocurrency, Decentralized Finance (DeFi), Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) | xtsun@cityu.edu.mo | / |
53 | Yu Bai | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, Bocconi University | Theoretical Econometrics: Semiparametric and Nonparametric methods, Applied Econometrics: Bayesian Econometrics, Forecasting | yubai@cityu.edu.mo | / |
54 | Nikolai Sheung-Chi Chow | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, Australian National University | Behavioral Finance, Stochastic Dominance, Causality, Portfolio Optimization, Decision Theory | scchow@cityu.edu.mo | / |
55 | Yan Wang | Female | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, University of Macau | Empirical Asset Pricing, International Finance, Applied Statistics | yanwang@cityu.edu.mo | / |
56 | Le Li | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, Scuola Superiore Sant'Anna | Firm growth, Industrial dynamics; Complexity economics | leli@cityu.edu.mo | / |
57 | Xiaochuan Pang | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, Sun Yat-sen University | Financial engineering and risk management (portfolio optimization, systemic risk management, market risk management), Economic forecasting (forecasting combination) | xcpang@cityu.edu.mo | / |
58 | Fangzhi Wang | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, Beijing Institute of Technology | Integrated assessment modelling; economic growth and development; oil price and macroeconomy | fzwang@cityu.edu.mo | / |
59 | Fan Yang | Female | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, The Chinese University of Hong Kong | China Study; Real Effect of Information Disclosure; Managerial Learning; Disclosure; Micro Implication of Macro-information; Cross-border Regulatory Cooperation | fanyang@cityu.edu.mo | / |
60 | Chaonuo Dai | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, Australian National University | Applied Microeconomics, Development Economics, Education Economics, Household Economics | cndai@cityu.edu.mo | / |
61 | Bowen Jia | Male | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, The Chinese University of Hong Kong | Machine learning, deep learning, artificial intelligence, continuous time reinforcement learning, AI-Generated content. | bwjia@cityu.edu.mo | / |
62 | Jingying Zhao | Female | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, University of Macau | Financial analyst, Mutual fund, Cultural preference, Behavioral bias | jyzhao@cityu.edu.mo | / |
63 | Yupeng Li | Female | Assistant Professor, Faculty of Finance | Master Supervisor | PhD, Nanyang Technological University | Behavioral and Experimental Economics,AI's applications in Economics and Finance | ypli@cityu.edu.mo | / |
*64 | Chung-Lun Wei | Male | Assistant Professor, Faculty of Data Science | Master Supervisor | PhD, National Chung Hsing University | Information system outsourcing, information technology applications, technology and user behavior | chunglunwei@cityu.edu.mo | only supervise the programme of Master of Science in Financial Technology |
*65 | Fengshi Jing | Male | Assistant Professor, Faculty of Data Science | Master Supervisor | PhD, City University of Hong Kong | Health informatics (smart healthcare, electronic medical record mining, medical image analysis, public health informatics, mathematical infectious diseases, etc.), computational social science (social network analysis, social media, financial technology, educational big data, smart sports, etc.), data science methods and applications (machine learning applications, complex networks, natural language processing, operational optimization, epidemiology and biostatistics, etc.) | fsjing@cityu.edu.mo | only supervise the programme of Master of Science in Financial Technology |
*66 | Qi Minfeng | Male | Assistant Professor, Faculty of Data Science | Master Supervisor | PhD, Swinburne University of Technology | Blockchain Privacy,Smart Contract Security,Data Mining and Visualization | mfqi@cityu.edu.mo | only supervise the programme of Master of Science in Financial Technology |
67 | LI Chun Lok, Kris | Male | Assistant Professor at Saint Francis University | Master Supervisor | PhD, University of Melbourne, Australia | Applied econometrics, economic geography, social economics | clli@sfu.edu.hk | / |
68 | Shiqi Tang | Male | Senior Economist, Associate Professor | Master Supervisor | Master, Southwestern University of Finance and Economics | Macroeconomics, commercial banking, financial technology | tsq57@163.com | / |
69 | Jian Wang | Male | Visiting Professor | Master Supervisor | PhD, Macau University of Science and Technology | RMB internationalization and cross-border financial technology | 15920797256@163.com | / |
70 | Dengyuan Zheng | Male | Former Senior/Distinguished Professor at Nanjing University of Audit | Master Supervisor | PhD, University of York | Behavioral finance, corporate finance, corporate governance, ESG, climate finance | tybrian@gmail.com | / |
71 | Weijie Luo | Male | Associate Professor | Master Supervisor | PhD, National Cheng Kung University (Taiwan) | Department of Finance and Banking,corporate finance, corporate economics | luoweijie@bisu.edu.cn | / |
72 | Mingzhi Hu | Male | Associate Professor | Master Supervisor | PhD, Shanghai University of Finance and Economics, Florida International University | Real estate economics | mzhu@zjut.edu.cn | / |
73 | Joye Khoo | Female | Senior Lecturer | Master Supervisor | PhD, Curtin University | Corporate finance | S.Khoo@cbs.curtin.edu.au | / |
updated on 2025/3/24 |
2024/2025 List of Postgraduate Thesis Supervisors (Faculty of Finance)
Views:886